廣東省2024年9月上半月登革熱媒介伊蚊監測風險提示
登革熱是經伊蚊叮咬傳播的一種急性傳染病,主要通過“病人→伊蚊→其他人”的途徑傳播。在嚴重情況下,登革熱可以致命。
目前并無登革熱特異治療方法,控制媒介伊蚊、預防蚊蟲叮咬是避免登革熱的最佳方式。預防登革熱從控制伊蚊著手,無積水就無幼蟲,無幼蟲就無成蟲,無成蟲就無登革熱傳播。
現階段,廣東省已進入登革熱流行季,所處地區的媒介伊蚊密度越高,發生登革熱流行的風險越高。今年5月起,我省部分地區已陸續報告登革熱本地病例。
9月已進入秋季,氣溫逐步有所下降,但我們不能對防蚊滅蚊工作放松警惕。臺風和雨水將給蚊蟲帶來更多的孳生地,而且,伊蚊在25℃~30℃較高溫天氣更為活躍,吸血、產卵行為更為頻繁,登革熱傳播風險更高。
風險提示指標
全省媒介伊蚊風險點分布
2024年9月上半月,全省共監測到30個媒介伊蚊高密度監測點所在鎮街,其中廣州市和深圳市最多,各有6個,其次為珠海市,有5個。(具體位置詳見表1、圖1和圖2)。
表1. 全省9月上半月登革熱媒介伊蚊高密度監測點所在鎮街分布表
地市 | 縣區 | 鎮街 | 風險提示 |
廣州市 | 天河區 | 五山街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) |
天園街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) | ||
黃埔區 | 大沙街道 | 幼蟲高密度點(BI>20) | |
南崗街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) | ||
番禺區 | 東環街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) | |
花都區 | 花山鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) | |
深圳市 | 羅湖區 | 東湖街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) |
南山區 | 桃源街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) | |
寶安區 | 沙井街道 | 幼蟲高密度點(BI>20) | |
福海街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) | ||
龍崗區 | 南灣街道 | 幼蟲高密度點(BI>20) | |
光明區 | 馬田街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) | |
珠海市 | 香洲區 | 南屏鎮 | 成蚊高密度點(MOI>20) |
唐家灣鎮 | 成蚊高密度點(MOI>20) | ||
獅山街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) | ||
斗門區 | 斗門鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) | |
白蕉鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) | ||
汕頭市 | 潮陽區 | 金浦街道 | 幼蟲高密度點(BI>20) |
金灶鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) | ||
西臚鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) | ||
惠州市 | 惠東縣 | 平山街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) |
東莞市 | 東莞市 | 謝崗鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) |
中山市 | 中山市 | 古鎮鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) |
江門市 | 蓬江區 | 環市街道 | 成蚊高密度點(MOI>20) |
陽江市 | 江城區 | 閘坡鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) |
湛江市 | 吳川市 | 振文鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) |
長岐鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) | ||
潮州市 | 潮安區 | 龍湖鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) |
楓溪鎮 | 幼蟲高密度點(BI>20) | ||
揭陽市 | 榕城區 | 東陽街道 | 幼蟲高密度點(BI>20) |
備注:以上數據由各監測點提供,最新信息可關注各地官方發布。

圖1 廣東省2024年9月上半月幼蟲密度BI高密度監測點所在地區
(高密度是指BI>20,紅色代表該地區已有高密度監測點)

圖2 廣東省2024年9月上半月成蚊密度MOI高密度監測點所在地區
(高密度是指MOI>20,紅色代表該地區已有高密度監測點)
廣東疾控提醒您:
居民登革熱防控提示
來源|廣東疾控
編輯|蔡楊
審核|吳燕珊




